Le SATFTM-03 utilise des réseaux de Bragg sur fibre optique :
👉 Idéal pour infrastructures critiques et milieux industriels
👉 Parfait pour le suivi précis des déformations structurelles
👉 Essentiel pour les applications SHM
Le SATFTM-03 peut être installé facilement :
Le SATFTM-03 est particulièrement adapté aux applications suivantes :
Le SATFTM-03 permet :
👉 Un capteur clé pour les projets SHM et infrastructures critiques
Choisir le SATFTM-03, c’est bénéficier :
Le SATFTM-03 est un inclinomètre uniaxial à fibre optique basé sur la technologie des réseaux de Bragg (FBG), spécialement conçu pour mesurer avec précision les variations angulaires à long terme des structures.
Grâce à sa haute sensibilité et à sa stabilité exceptionnelle, ce capteur permet une surveillance fiable des inclinaisons, même dans des environnements exigeants ou sur des périodes prolongées.
Sa conception robuste et sa technologie optique en font une solution idéale pour les applications de surveillance structurelle (SHM), géotechnique et industrielle.
| Performance | Measurement range | -1,5deg. to +1,5deg. | |
| Accuracy (typical) 1) | 0,1% F.S. 2) | ||
| Sensitivity | 2100 pm/deg. ± 150 pm/deg. | ||
| Response time | <3 sec. | ||
| Operating Temperature range | -30°C to +80°C | ||
| Number of FBGs | 2 (temp. Compensation) | ||
| Occupied bandwidth | ~12nm | ||
| Ingress Protection rating | IP 67 | ||
| Propriétés mécaniques | Housing material | 1.4404 (SS 316L) | |
| Anchoring bolt | M5 / 5Nm | ||
| Dimensions (without cable)3) | 75 x 32 x 120 mm | ||
| Weight (without cable) | 2100g | ||
| Cable type | 3mm reinforced cable | ||
| Cable length4) | 1mtr | ||
| Cable Bend Radius (dynamic) | 40mm | ||
| Cable Bend Radius (static) | 30mm | ||
| Connector type5) | FC/APC | ||
| Mounting method | Screws or using a mounting block | ||
| Packaging | Cardboard box – dimensions depending on the final configuration. | ||
| Quality Statement | The sensor is compliant with IEC 61757-1-1:2016/Ed1.0 and IEC 61757:2018 All sensors are 100% tested and calibrated at SYLEX. The sensor is manufactured according to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 |
||
©2022. FT Mesures. All Rights Reserved.