Le ALCFTM-01 repose sur la technologie des réseaux de Bragg :
👉 Idéal pour infrastructures critiques et milieux industriels
👉 Adapté aux applications structurelles exigeantes
👉 Essentiel pour les applications SHM et géotechniques
👉 Conçu pour offshore, génie civil et environnements sévères
Le ALCFTM-01 est particulièrement adapté aux applications suivantes :
Le ALCFTM-01 permet :
👉 Un capteur essentiel pour la sécurité des infrastructures critiques
Choisir le ALCFTM-01, c’est bénéficier :
Le ALCFTM-01 est un capteur de force à fibre optique basé sur la technologie des réseaux de Bragg (FBG), spécialement conçu pour la mesure des forces d’ancrage dans des structures critiques.
Il est idéal pour les applications telles que les assemblages boulonnés, les structures précontraintes ou les murs de quai, où une mesure fiable et stable des efforts mécaniques est essentielle.
Grâce à sa conception robuste et à sa compensation thermique intégrée, ce capteur garantit une précision élevée et une stabilité à long terme, même dans des environnements sévères.
| Performance | Measurement range 1) | 50-240 kN | |
| Sensitivity | 30 pm/kN ± 5 pm/kN | ||
| Resolution | 50 N | ||
| Accuracy | 1 kN | ||
| Occupied bandwidth | 20 nm | ||
| Operating Temperature range | -30°C to +70°C | ||
| Ingress Protection rating | IP 67 | ||
| Propriétés mécaniques | Housing material | Stainless Steel, 1.4404 | |
| Anchoring diameter | M24 / Ø24 mm | ||
| Dimensions (without cable)2) | 101 x 60 x 51 mm | ||
| Weight (without cable) | 650g | ||
| Cable type | 3mm reinforced cable | ||
| Cable length3) | 1mtr | ||
| Cable Bend Radius (dynamic) | 40mm | ||
| Cable Bend Radius (static) | 30mm | ||
| Connector type4) | FC/APC | ||
| Mounting method | The sensor must be clamped between two flat parallel planes (maximum deviation 0.2°) The load can be applied no more than 0.5 mm out of the center of the load cell, for optimal performance | ||
| Packaging | Cardboard box – dimensions depending on the final configuration. | ||
| Quality Statement | DFTM-04 sensor is compliant with IEC 61757:2018 and IEC 61757-2-1:2021. All sensors are 100% tested and calibrated at SYLEX. Sensor is manufactured according to ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 |
||
©2022. FT Mesures. All Rights Reserved.