Le fonctionnement de la SFTM-01 repose sur :
👉 Cette variation permet de mesurer précisément les déformations mécaniques.
👉 Idéal pour applications industrielles et critiques
👉 Sécurité et fiabilité accrues
👉 Mesure non intrusive
👉 Réduction du câblage et optimisation des installations
👉 Compatible avec capteurs de température pour compensation externe
La SFTM-01 est conçue pour :
La SFTM-01 est idéale pour :
La SFTM-01 permet :
👉 Un capteur essentiel pour les systèmes FBG avancés
Choisir la SFTM-01, c’est bénéficier :
La SFTM-01 est une jauge de contrainte à fibre optique basée sur la technologie des réseaux de Bragg (FBG), conçue pour mesurer avec précision les déformations et contraintes mécaniques des structures.
Basée sur une fibre optique dont le cœur mesure seulement quelques microns (4 à 9 µm), cette technologie permet une mesure extrêmement fine des variations de contrainte via le changement de longueur d’onde réfléchie.
Compacte, légère et extrêmement robuste, cette jauge constitue une solution idéale pour les applications de surveillance structurelle (SHM), d’analyse vibratoire et de mesure de déformation.
Dans le domaine de la mesure des contraintes, bénéficiez aujourd’hui des nombreux avantages offerts par la mesure de la lumière
sans devoir abandonner la simplicité et l’exactitude de la jauge de contrainte classique
| Performance | Strain range | ±3000μɛ | |
| Accuracy (guaranteed) | <0.35% FS | ||
| Accuracy (typical) | <0.18% FS | ||
| Precision (guaranteed) | <0.15% FS | ||
| Precision (typical) | <0.10% FS | ||
| Temperature compensation | External | ||
| Operating Temperature range | -20°C to +80°C | ||
| Strain sensitivity | 1.2pm/με | ||
| Temperature sensitivity | 9.5pm/°C | ||
| Ingress Protection rating | IP 67 | ||
| Propriétés mécaniques | Housing material | Polyimide | |
| Gauge length | around 7mm | ||
| Dimensions (without cable)1) | 25mm x 12.5mm x 0.3mm | ||
| Weight (without cable) | 10g | ||
| Cable type | 550µm PEEK tubing | ||
| Cable length2) | 1m | ||
| Cable Bend radius (dynamic) | 11mm | ||
| Cable Bend radius (static) | 5.5mm | ||
| Connector type3) | LC/APC | ||
| Packaging | Cardboard box – dimensions depending on the final configuration. | ||
| Quality Statement | SFTM-01 sensor is compliant with IEC 61757-1-1:2016/Ed1.0 and IEC 61757:2018. All sensors are 100% tested and calibrated at SYLEX. Sensor is manufactured according to ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004. | ||
| Notes: | |||
| 1) See the product drawings for further dimensional details | |||
| 2) Cable length is extendable upon request | |||
| 3) Other connector types available upon request | |||
©2022. FT Mesures. All Rights Reserved.