Le SAAFTM-01 utilise une technologie avancée basée sur les réseaux de Bragg :
👉 Idéal pour environnements électriques, offshore ou à fortes contraintes
👉 Parfait pour applications dynamiques et environnements extrêmes
👉 Conçu pour les environnements difficiles (offshore, géotechnique, infrastructures)
Le capteur SAAFTM-01 peut être installé facilement :
Le SAAFTM-01 est particulièrement adapté aux environnements critiques :
L’utilisation du SAAFTM-01 permet :
👉 Un outil clé pour les projets d’infrastructure et d’industrie 4.0
Choisir le SAAFTM-01, c’est bénéficier :
Le SAAFTM-01 est un accéléromètre à fibre optique basé sur la technologie des réseaux de Bragg (FBG), conçu pour la mesure d’accélérations élevées jusqu’à 200 g dans des environnements extrêmes.
Grâce à son principe de mesure optique, ce capteur offre une immunité totale aux perturbations électromagnétiques et une fiabilité exceptionnelle, même dans les conditions les plus sévères.
Robuste, précis et durable, il constitue une solution idéale pour les applications critiques en surveillance de structures (SHM) et en environnement industriel contraint.
| Performance | Measurement range | ±200g | |
| Sensitivity | ~12pm/g ± 2pm/g | ||
| Frequency range | 1 – 2000Hz | ||
| Maximum shock | 500g | ||
| Sensor resonance | > 2700 Hz | ||
| Temperature compensation | Integrated | ||
| Operating Temperature range | -20°C to +60°C | ||
| Ingress Protection rating | IP 67 | ||
| Temperature sensitivity | 24pm/K | ||
| Propriétés mécaniques | Housing material | Duplex – 1.4462 | |
| Anchoring bolt | M5 / 5Nm | ||
| Dimensions (without cable)1) | 34.5 x 41 x 14.40 mm | ||
| Weight (without cable) | 100g | ||
| Cable type | 3mm reinforced cable | ||
| Cable length2) | 1mtr | ||
| Cable Bend Radius (dynamic) | 40mm | ||
| Cable Bend Radius (static) | 30mm | ||
| Connector type3) | FC/APC | ||
| Mounting method | Screws or using a mounting block | ||
| Packaging | Cardboard box – dimensions depending on the final configuration. | ||
| Quality Statement | The sensor is compliant with IEC 61757-1-1:2016/Ed1.0 and IEC 61757:2018 All sensors are 100% tested and calibrated at SYLEX. The sensor is manufactured according to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 |
||
©2022. FT Mesures. All Rights Reserved.